Sensaru¶
Datenblatt - S1 cable¶
Artikelnr.: s1-cable
Funktion
Der Sensaru S1 cable verfügt über einen externen Temperaturfühler. Damit lassen sich Temperaturen in Trinkwasser- oder Pufferspeichern messen.
Montage
Der Funksensor wird mit Klebepads oder Kabelbindern montiert. Der externe Fühler wird in einen Pufferspeicher gesteckt.
Technische Daten | |
---|---|
Messintervall | 2 Minuten, Übertragungsintervall 1x pro Stunde |
Messbereich externer Temperatursensor | - 30 °C bis + 174 °C |
Spannungsversorgung | Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren |
externer Fühler | Kabellänge: 1,5 m, Durchmesser Fühlerhülse: 4 mm |
zulässige Betriebs- und Lagertemperatur | - 10 °C bis + 85 °C, nicht kondensierend |
Funkfrequenz | 868 MHz |
Protokolle | EnOcean, NFC |
Gehäuseabmessungen (L x B x H) | 113 x 16 x 28 mm |
Gehäusematerial | ABS |
Gewicht | 83 g |
Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
Konformität | RoHS |
Kennzeichnung | CE |
Hinweis: Benötigt Sensaru Gateway und Cloud Abo
Sensaru GmbH, Hohenzollernstraße 111, 75177 Pforzheim, Deutschland
Tel. +49 (7231) 397906-0 | E-Mail: mail@sensaru.com | www.sensaru.com