Sensaru¶

Datenblatt - S1 input¶
Artikelnr.: s1-input
Funktion
Der Sensaru S1 input meldet potenzialfreie Kontakte oder digitale Spannungssignale von 5 - 30 VDC wie beispielsweise Störmeldungen von Pumpen, Aufzügen etc.
Montage
Der Funksensor wird mit einem Klebepad montiert.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | 5 - 30 VDC oder potenzialfrei |
| Spannungsversorgung | Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren |
| Kabellänge | 1,0 m |
| zulässige Betriebs- und Lagertemperatur | - 10 bis + 85 °C, nicht kondensierend |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Protokolle | EnOcean, NFC |
| Gehäuseabmessungen (L x B x H) | 113 x 16 x 28 mm |
| Gehäusematerial | ABS |
| Gewicht | 80 g |
| Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
| Konformität | RoHS |
| Kennzeichnung | CE |
Hinweis: Benötigt Sensaru-Gateway und Cloud-Abo
Sensaru GmbH, An der Raumfabrik 1, 76227 Karlsruhe, Deutschland
Tel. +49 721 957 961 70 | E-Mail: mail@sensaru.com | www.sensaru.com