Sensaru¶
Datenblatt - S1 temperature¶
Artikelnr.: s1-temperature
Funktion
Der Sensaru S1 temperature misst die Temperatur in der Umgebung.
Montage
Der Funksensor wird mit einem Klebepad montiert.
Technische Daten | |
---|---|
Messintervall | 2 Minuten, Übertragungsintervall 1x pro Stunde |
Messbereich Temperatursensor | -10 °C bis +85 °C |
Spannungsversorgung | Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren |
zulässige Betriebs- und Lagertemperatur | -10 °C bis +85 °C, nicht kondensierend |
Funkfrequenz | 868 MHz |
Protokolle | EnOcean, NFC |
Gehäuseabmessungen (L x B x H) | 89 x 16 x 28 mm |
Gehäuse | ABS |
Gewicht | 66 g |
Farbe | weiß, ähnlich RAL 9003 |
Konformität | RoHS |
Kennzeichnung | CE |
Hinweis: Benötigt Sensaru-Gateway und Cloud-Abo
Sensaru GmbH, An der Raumfabrik 1, 76227 Karlsruhe, Deutschland
Tel. +49 721 957 961 70 | E-Mail: mail@sensaru.com | www.sensaru.com